Descriere
Substanţa activă: Acetamiprid 20%
Mod de acţiune:
Mospilan 20 SG este un insecticid de ultimă generaţie cu acţiune sistemică şi translaminară cu mod unic de acţiune.
Combate un spectru larg de insecte dăunătoare din legumicultură, pomicultură, viticultură şi cultura mare.
Mod de acţiune:
Mospilan 20 SG prezintă o acţiune rapidă asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale insectelor (ouă, larve, adulţi).
Eficacitatea produsului durează 3 săptămâni şi nu este influenţată de temperaturi ridicate.
Doza de utilizare la hectar este redusă.
Pentru atingerea unei eficacităţi maxime a tratamentului, se recomandă utilizarea unor cantităţi corespunzatoare de soluţie la unitatea de suprafaţă precum şi o bună reglare a aparatelor de stropit.
Timp de pauză:
De la efectuarea ultimului tratament şi până la recoltare trebuie să treacă 3 zile la ardei şi castraveţi, 7 zile la cartof şi varză, 14 zile la ceapă, măr şi păr.
Plante tratate:
Cartof, Tomate, Castraveţi, Ardei, Varză, Ceapă, Garoafe, Trandafiri, Crizanteme, Tutun, Măr, Păr, Viţa de vie
Insecte combătute:
Gândacul de Colorado, Afide, Tripsul californian, Musculiţa albă de seră, Paduchele castraveţilor, Omida fructelor, Păduchele verde, Buha verzei, Păduchele cenuşiu al verzei, Tripsul tutunului, Păduchele crizantemelor, Omida minieră, Păduchele lânos.
CULTURA | DOZA | DAUNATORUL | VOLUMUL de apa si SUPRAFATA tratata cu 40 g produs | Zile pauza pana la recoltare |
Cartof | 100 g/ha | Gandacul din Colorado | 120 L / 4.000 mp | 7 |
100 g/ha | Afide | 120 L / 4.000 mp | 7 | |
Castravete | 0.04% | Tripsul californian | 100 L / 1.000 mp | 3 |
0.025% | Musculita alba de sera | 160 L / 1.600 mp | 3 | |
Ardei | 0.0125% | Paduchele verde | 320 L / 3.200 mp | 3 |
Varza | 0.025% | Buha verzei | 160 L / 1.600 mp | |
0.0125% | Paduchele cenusiu | 320 L / 3.200 mp | ||
Ceapa | 200 g/ha | Tripsul tutunului | 200 L / 2.000 mp | |
Mar | 0.02% | Afide | 200 L / 1.300 mp | 14 |
0.02% | Paduchele lanos | 200 L / 1.300 mp | 14 | |
0.025% | Paduchele din San Jose | 160 L / 1.000 mp | 14 | |
Par | 0.02% | Puricele melifer | 200 L / 2.000 mp | 14 |
Prun | 250 g/ha | Paduchele din San Jose | 160 L / 1.600 mp | 14 |
Vita de vie | 250 g/ha | Molia vitei de vie | 160 L / 1.600 mp | |
Porumb | 100 g/ha | Ratisoara | 120 L / 4.000 mp | |
Grau | 100 g/ha | Plosnita cerealelor | 120 L / 4.000 mp | |
Rapita | 150 g/ha | Viespea rapitei | 80 L / 2.600 mp | |
150 g/ha | Gandacul lucios | 80 L / 2.600 mp |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.