Descriere
Optimol este un moluscocid unic pe piață datorită formulării umede și a modului specific și selectiv de acțiune.
Substanța activă: metaldehida 40g/kg
Modul de acțiune:
Otrăvirea prin ingestie, anesteziere și imobilizare, deshidratare prin secreție de mucus în exces. Nu afectează fauna utilă și conține un repelent pentru păsări.
Optimol are ca efect stimularea glandelor de mucus, ceea ce duce la moarte prin deshidratare. În același timp acționează și asupra organelor locomotorii, limacșii pierzându-și capacitatea de retragere în sol, rămânând la suprafața acestuia.
Se descompune, în final, în CO2 și apă, nefiind poluant pentru mediul înconjurător.
Cultura | Agentul de daunare | Doza | Momentul aplicarii |
Vita de vie (vin/masa), zmeur, mur, alte fructe mici si de padure, capsun | Limacsi si melci | 5 kg/ha | Cu 7 zile inainte de inmugurirea plantei, limacsi si melci 5 kg/ ha pana la stadiul 69 (sfarsitul infloririi) |
Cartof | Limacsi si melci | 5 kg/ha | Cu 7 zile inainte de inflorirea plantei, pana la stadiul 97 (frunza si tulpina sunt uscate) |
Sfecla de zahar, sfecla furajera, sfecla rosie, gulii | Limacsi si melci | 4 kg/ha | 4 kg/ha la semanat |
5 kg/ha | Cu 7 zile inainte de semanat/ plantat, pana la stadiul 15 (5 frunze deschise) | ||
Conopida, broccoli, varza, varza de Bruxelles | Limacsi si melci | 5 kg/ha | Cu 7 zile inainte de semanat/ plantat, pana la stadiul 41 (inceputul imbobocirii, respectiv inceputul infloririi) |
Salata (alte specii de salata), spanac, specii similare (grasita de iarna, sfecla de frunze), ierburi (asmatui, arpagic, telina de frunze, patrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon) | Limacsi si melci | 5 kg/ha | Cu 7 zile inainte de semanat/ plantat, pana la stadiul 41 (la inceputul cresterii plantei; cele doua frunze tinere nu se mai deschid) |
Mazare si fasole verde, mazare si fasole uscata | Limacsi si melci | 5 kg/ha | Cu 7 zile inainte de semanat, pana la stadiul 15 (5 frunze deschise respectiv 5 carcei deschisi) |
Anghinare | Limacsi si melci | 5 kg/ha | Cu 7 zile inainte de semanat/ plantat, pana la stadiul 51 (inflorescenta vizibila la frunzele superioare) |
Plante oleaginoase (in, mac, susan, floarea-soarelui, rapita, soia, mustar, dovleac, bumbac, sofranel, limba mielului, camelina, canepa, ricin, alte plante oleaginoase cu exceptia arahidelor | Limacsi si melci | 4 kg/ha | La semanat |
5 kg/ha | Cu 7 zile inainte de semanat/ plantat, pana la stadiul 17 (7 frunze deschise) | ||
Cereale
(grau, orz, ovaz, secara, triticale) |
Limacsi si melci | 5 kg/ha | Cu 7 zile inainte de semanat, pana la stadiul 29 (sfarsitul infratirii) |
Grau | Limacsi si melci | 4 kg/ha | La semanat |
Porumb, porumb zaharat | Limacsi si melci | 4 kg/ha | La semanat |
5 kg/ha | Cu 7 zile inainte de semanat, pana la stadiul 15 (5 frunze deschise) |
Mod de utilizare: Tratamentele cu Optimol se efectuează când apar semne că dăunătorul există în cultură, în principal primăvara și toamna.
Optimol se aplica prin imprastiere la suprafata solului, manual sau mecanic. Rezultate maxime se obtin la tratamente in conditii de umiditate. Dimensiunea omogena a granulelor il face potrivit pentru aplicare impreuna cu samanta, la semanat.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.